AKREDITASI MI SULTAN FATAH (MULAI 2005 SD SEKARANG)
| NAMA MADRASAH | AKREDITASI | ||||||
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| A/B/C/D | A/B/C/D | A/B/C/D | A/B/C/D | A/B/C/D | A/B/C/D | A/B/C/D | |
| MIS Sultan Fatah | A | A | A | A | A | A | A |
REKAP NILAI UN MI SULTAN FATAH (MULAI 2005 SD SEKARANG)
| Tahun | Bhs Ind | Matemtk | IPA | ||||||
| T | R | RT | T | R | RT | T | R | RT | |
| 2005 | 9,75 | 5,01 | 7,76 | 7,97 | 5,44 | 6,58 | 9,68 | 6,18 | 7,65 |
| 2006 | 9,84 | 6,00 | 8,03 | 9,69 | 5,05 | 6,82 | 9,85 | 5,01 | 7,25 |
| 2007 | 9,10 | 6,00 | 7,25 | 9,85 | 6,00 | 5,35 | 9,30 | 6,00 | 6,35 |
| 2008 | | | 7,53 | | | 5,66 | | | 6,51 |
| 2009 | 9.00 | 5.00 | 7,1 | 9.00 | 3.00 | 5,75 | 9.00 | 5.50 | 7,47 |
| 2010 | 9.00 | 6.20 | 8,2 | 10.00 | 4.25 | 8,34 | 9.50 | 5.75 | 7,86 |
| 2011 | 9.40 | 5.80 | 7,9 | 9.50 | 3.25 | 6,59 | 9.50 | 3.50 | 7,34 |
إرسال تعليق